Пружна рівновага порожнистого циліндра скінченної довжини за осесиметричного силового навантаження
Дублінське ядро | Набір метаданих PKP | Метадані для цього документу | |
1. | Назва | Назва документу | Пружна рівновага порожнистого циліндра скінченної довжини за осесиметричного силового навантаження |
2. | Творець | Ім'я автора, місце роботи, держава | M. Yo. Yuzvyak; Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України, Львів; Україна |
2. | Творець | Ім'я автора, місце роботи, держава | Yu. V. Tokovyy; Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України, Львів; Україна |
3. | Предмет | Дисципліни | |
3. | Предмет | Ключові слова | порожнистий циліндр скінченної довжини, метод безпосереднього інтегрування, аналітичний розв’язок, осесиметрична задача, функція Вігака |
3. | Предмет | Класифікаційна схема | УДК 539.3 |
4. | Опис | Анотація | Розвинуто методику розв’язування осесиметричної задачі теорії пружності для порожнистого циліндра скінченної довжини за силового навантаження торців та внутрішньої і зовнішньої циліндричних поверхонь. З використанням безпосереднього інтегрування рівнянь рівноваги сформульовано допоміжні задачі для визначення компонент тензора напружень через єдину функцію, названу функцією Вігака. З використанням отриманих виразів рівняння суцільності зведено до ключового рівняння для визначальної функції, а систему вихідних крайових умов еквівалентно замінено інтегральними умовами. Побудовано повні системи власних та приєднаних функцій для подання розв’язку задачі у вигляді суперпозиції елементарної та самозрівноваженої складових. Розроблено методику розв’язування ключового рівняння з відповідними інтегральними умовами для кожної зі складових. Для визначення самозрівноваженого розв’язку розроблено рекурентний алгоритм, який забезпечує повне відокремлення змінних у ключовому рівнянні. Побудований у такий спосіб розв’язок дає змогу точного аналізу напружень у пружних циліндрах з різним відношенням довжини твірної до радіуса.
Зразок для цитування: М. Й. Юзв’як, Ю. В. Токовий, “Пружна рівновага порожнистого циліндра скінченної довжини за осесиметричного силового навантаження,” Мат. методи та фіз.-мех. поля, 64, No. 3, 65–89 (2021), https://doi.org/10.15407/mmpmf2021.64.3.65-89 Translation: M. Yo. Yuzvyak, Yu. V. Tokovyy, “Elastic equilibrium of a hollow cylinder of finite length under axisymmetric force loading,” J. Math. Sci., 278, No. 5, 807–841 (2024), https://doi.org/10.1007/s10958-024-06963-y |
5. | Видавець | Установа-видавець, адреса | Pidstryhach Institute for Applied Problems of Mechanics and Mathematics of NAS of Ukraine |
6. | Співвиконавець | Спонсори | |
7. | Дата | (РРРР-ММ-ДД) | 2021-09-28 |
8. | Тип ресурсу | Статус і тип | Рецензована стаття |
8. | Тип ресурсу | Тип | |
9. | Формат | Формат файлу | |
10. | Ідентифікатор | Уніфікований ідентифікатор ресурсів (URI) | http://journals.iapmm.lviv.ua/ojs/index.php/MMPMF/article/view/3430 |
10. | Ідентифікатор | Цифровий ідентифікатор об'єкту (DOI) | 10.15407/mmpmf2021.64.3.65-89 |
11. | Джерело | Назва журналу/конференції; том, №. (рік) | Математичні методи та фізико-механічні поля; Том 64, № 3 |
12. | Мова | Українська=uk | uk |
13. | Відношення | Супр. файли | |
14. | Охоплення | Географічне та хронологічне покриття, основні характеристики дослідження | |
15. | Права | Авторські права та дозволи на використання |